2020年11月SUV销量排行榜完整版,来看看你的爱车排第几
近日,2020年11月SUV销量排行榜完整版新鲜出炉!榜单共统计了在售的278款SUV车型,统计车型包括在售的国产SUV以及合资SUV,平行进口车暂时没有纳入统计范畴。从榜单中可以看出,SUV虽然车型有很多,但是销量越来越集中化,在售的278款车型中,只有33款车型的月销量突破万台,有181款车型月销量不足2000台, SUV销量两极分化越来越严重,下面让我们来看一下榜单的具体内容。
本月销冠车型依然是哈弗H6(参数|询价),月销量成功突破5.5万台。长安CS75(参数|询价)和本田CRV成功获得亚军和季军,月销量都突破了3万台。别克昂科威(参数|询价)本月发力,月销接近2.2万辆,排在榜单的第6名。作为老款H6的换壳车型,哈弗M6(参数|询价)依然受到市场的追捧,凭借相对低廉的价格以及老款H6的名气,本月销量成功突破2万辆。
奥迪Q5L(参数|询价)依旧是豪华品牌SUV中的销冠王,减配不是问题,价格只要到位,销量就绝对不会令人失望。本田皓影(参数|询价)刚上市的时候非常火爆,最近这几个月趋于平淡,本月仅排在榜单的第24名,月销量1.3万台左右。威兰达(参数|询价)销量也中规中矩,本月卖了11,086辆。
翻看榜单第30名到第70名,红旗HS5(参数|询价)算是高价国产车中卖得最好的一款,月销量接近万台。汉兰达(参数|询价)马上就要换代了,现在还是没优惠,但销量依然力压竞品车型,本月卖了9318辆,宝刀未老。而他的竞品车型大众途昂(参数|询价)本月只卖了7438辆。哈佛大狗(参数|询价)本月卖了8555辆,新车表现不俗。
沃尔沃XC60(参数|询价)成为二线豪华品牌SUV中的销冠,以月销量6238辆的成绩力压凯迪拉克。凯迪拉克XT4(参数|询价)和XT5本月分别卖了6058辆和5758辆。国产后的林肯冒险家(参数|询价),本月卖了4651辆。
理想ONE(参数|询价)本月卖了4646辆,前11个月总累计销量约2.7万辆。这样的成绩在总榜单中并不亮眼,但作为一款国产高端新能源汽车,这成绩可圈可点。福特锐际(参数|询价)本月销量为3873辆,成为福特品牌最热销的一款SUV。别克昂科旗(参数|询价)与凯迪拉克XT6(参数|询价)销量平平,本月销量都不足3000辆,狙击汉兰达的目标任重而道远。
榜单100名开外的车型相对来说就比较小众了,虽然现在这些车型可能已经被人们遗忘,但其中也不乏曾经的明星产品。例如福特翼虎(参数|询价),曾经的名气不亚于大众途观,但现在只能排在榜单的第132名,月销不足2000辆。再比如别克的昂科拉(参数|询价),曾经合资小型SUV的领军人物,如今月销量才2130台。还有红极一时的路虎揽胜极光(参数|询价),销量排名也是150名开外。雪佛兰的开拓者(参数|询价)更惨,明明和XT6属于同平台同动力总成的产物,价格便宜这么多,月销量却不足500台,结局令人唏嘘。
200名开外的车型,多半是并不怎么入流的二三线国产品牌,又或者合资品牌车型的新能源版,都有点名存实亡的意思。明年的今日,不知有多少车型将停产,无缘今后的销量排行榜单。
以上内容就是2020年11月SUV销量排行榜完整版的具体内容,希望可以对关注汽车销量的朋友提供一些帮助。也欢迎各位网友在下方评论区点赞留言讨论,说说你的爱车本月销量排行老几?