8月份汽车销量排行新鲜出炉,行业正在快速回暖。据乘联数据显示:8月份SUV销量78.2万辆,同比增长10.7%,环比增长6.9%,与整体市场一样这是自2018年5月以来的最强的正增长;1-8月累计销量508.8万辆,同比下降9.6%,这是今年下滑最少的细分市场,轿车下滑了18.1%,MPV下滑了29.9%,整体市场下滑了15.2%。

可以说,SUV细分领域回暖明显,销量与"涨"势喜人......

SUV销量榜:前五自主品牌占四席

总体看来,8月份SUV销量持续回温,销量达到78.2万辆,同比增长10.7%,环比增长6.9%;累计销量508.8万辆,同比下降9.6%。SUV是所有车型中增长幅度最大的车型是都是本田系,其中缤智(参数|询价)更是增长高达116.7%。值得注意的是,虽然前15榜单中自主品牌只有五个上榜,仅占三分之一,但令人稍感欣慰的排名前五名中自主品牌占到4席,且销量较前有一定程度上的回升。

具体来说,8 月SUV销量的冠亚之争依然是哈弗H6(参数|询价)和长安CS75(参数|询价)。长安CS75未能完成超越,哈弗H6以25909辆,领先4000余辆的成绩,稳坐冠军宝座。8月份第三代哈佛H6的全新上市,新旧并销的局面,让其拉开了与第二名的差距,领跑SUV销量榜单。

而长安CS75家族也因为长安CS75PLUS的畅销,8月份销量再破2万达21882辆,同比增长了82.5%,继续位列榜单第二名。本月销量被哈弗H6拉开了差距,不知长安CS75家族是否还有机会夺冠,尤其是第三代哈弗H6的加入,且其采用的新老两代同堂销售,这进一步丰富了其产品线。当然,长安CS75PLUS也推出了年型款,进一步提升了产品,不知未来的几个月长安CS75是逆袭而上夺冠呢,还是继续"千年老二"的命,重蹈宝骏510(参数|询价)、传祺GS4(参数|询价)当年的覆辙呢?当然,这个是最值得阿贵看车期待的看点。

8月榜单第三名是东风本田CR-V(参数|询价),共售出21048辆,同比增长3%,与第二名差距仅为834辆。本次榜单前三名均突破两万辆,且东风本田CR-V是榜单中前五名唯一款合资车型。与此同时,本田系中广汽本田缤智、东风本田XR-V(参数|询价)分别以116.9%和89.2%的同比增长引领SUV榜涨势,也让本田成为了SUV榜单中最大的赢家。

第四名和第五名是荣威RX5(参数|询价)和吉利博越(参数|询价),销量分别为19982辆和18035辆。这两款车较上月都有一定程度的销量增长,在榜单上的排名也有所攀升。吉利博越从上次的在前十之外,到本次的榜单第五。

榜单上最后一个自主品牌是比亚迪宋(参数|询价),销量为13513辆,位列第14名。也许9月宋的排名会更前,甚至进前五也不是不可能。毕竟实力不俗的宋PLUS于9月16日上市,进一步丰富宋家族的产品线与实力。

位列榜单第六名的是上汽大众途观,销量为17692,同比下滑0.7个百分点;一汽-大众探岳(参数|询价)的销量也有一定的下滑,销量为16240辆,同比下滑3.2%,排名第8名。进入榜单的三款大众系车型,仅上汽大众途岳(参数|询价)同比上了涨27.5%,月销量为13784辆,位列第13名。

高端SUV:BBA依旧稳坐前三,两款国产车再进榜

在豪华SUV市场,前三名依旧是奔驰GLC(参数|询价)、奥迪Q5及宝马X3(参数|询价),领先优势明显,单月销量突破万辆。

具体来看,夺得豪华SUV销冠的依旧是奔驰GLC,共售出15408辆,同比增长28.8%,这个成绩同时也跻身SUV销量榜前十,可见消费者对其的喜爱。奔驰的另一款车型奔驰GLB(参数|询价)在8月份也卖出了5502辆,进入豪华SUV榜单前十,位列第7名。

宝马X3以13126辆的成绩成为探花,同比增长达到28.5%,与奥迪Q5当月销量的差距13461辆仅为335辆。而8月豪华SUV的销量第四名被上汽大众途昂(参数|询价)所斩获,销量为7067辆,同比增长9.9%。

上月因低价政策收获大量增长的凯迪拉克XT5(参数|询价),在本月出现了疲软的势头,以5527辆的销量,排名跌至第6名。

另外,蔚来ES6(参数|询价)和理想ONE(参数|询价)这两款自主品牌车型再次进榜单。蔚来ES6,以2840辆的成绩位列第8,同比增长58%,是8月份豪华SUV排行榜中增长最快的车型;而最近频繁自燃的理想ONE以2711辆的销量排名第9名。这两款车型的持续入榜,也表示着消费者对于自主高端新能源SUV的逐渐青睐与选择,在未来,这个领域仍有很大成长空间。

另值得注意的是,福特探险者(参数|询价)以2544辆的月销成绩进入高端SUV的前十榜单,位列第10名。

总体来说,相较7月,8月份SUV销量排行榜发生了一些变化,不仅自主品牌排名稍有回升,且还出现了一些新面孔,而9月份又会有什么惊让喜呢?我们拭目以待。