加拿大7月和年初至今的轻型车销售
菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)加入通用汽车(GM),以结束美国的月度销售报告。他们现在都按季度发布。加拿大汽车新闻将继续报道发布每月销售数据的汽车制造商。
| July2019 | July2018 | %更改 | 2019年7月7日 | 2018年7月7日 | %更改 |
宝马 | 2,7222,7110.4%21,22722,534-5.8%
微型 | 6005960.7%3,5173,950-11%
劳斯莱斯* | 10911.1%706311.1%
宝马集团 | 3,3323,3160.5%24,81426,547-6.5%
阿尔法罗密欧 | 5992-35.9%434976-55.5%
克莱斯勒 | 61749225.4%4,5837,714-40.6%
躲闪 | 4,2833,03141.3%31,78036,353-12.6%
内存 | 7,7745,79834.1%57,67556,9201.3%
菲亚特 | 3449-30.6%243417-41.7%
吉普车 | 5,5756,190-9.9%41,37348,083-14%
加拿大FCA * | 18,34215,65217.2%136,088150,463-9.6%
玛莎拉蒂 | 4463-30.2%363532-31.8%
菲亚特克莱斯勒汽车 | 18,38615,71517%136,451150,995-9.6%
福特汽车 | 24,67027,221-9.4%174,815178,688-2.2%
林肯 | 75866613.8%4,8164,7691%
福特汽车公司 | 25,42827,887-8.8%179,631183,457-2.1%
别克 | 1,5721,962-19.9%9,85110,575-6.8%
卡迪拉克 | 1,2961,09718.1%8,4807,08819.6%
雪佛兰 | 15,18713,75510.4%92,498105,082-12%
GMC | 6,8058,412-19.1%46,93457,418-18.3%
通用汽车* | 24,86025,226-1.5%157,763180,163-12.4%
ura歌 | 1,6431,762-6.8%10,94511,322-3.3%
本田 | 16,04816,693-3.9%103,346107,526-3.9%
本田加拿大 | 17,69118,455-4.1%114,291118,848-3.8%
创世记 | 1421355.2%90070028.6%
现代汽车 | 13,04613,567-3.8%77,96674,8474.2%
现代汽车加拿大 | 13,18813,702-3.8%78,86675,5474.4%
起亚加拿大 | 8,0058,101-1.2%46,26644,9642.9%
现代起亚汽车 | 21,19321,803-2.8%125,132120,5113.8%
美洲虎 | 275340-19.1%2,2822,685-15%
路虎 | 660786-16%5,7805,989-3.5%
捷豹路虎N.A. | 9351,126-17%8,0628,674-7.1%
马自达加拿大 | 6,6316,981-5%39,16645,630-14.2%
迈凯轮汽车* | 302142.9%21011878%
梅赛德斯·奔驰 | 3,9714,109-3.4%25,91330,772-15.8%
聪明 | 2531-19.4%206213-3.3%
梅赛德斯-奔驰加拿大 | 3,9964,140-3.5%26,11930,985-15.7%
三菱 | 2,1072,320-9.2%15,77915,6131.1%
英菲尼迪 | 8451,124-24.8%6,5707,062-7%
日产 | 10,21511,593-11.9%76,17482,204-7.3%
日产集团 | 11,06012,717-13%82,74489,266-7.3%
日产/三菱 | 13,16715,037-12.4%98,523104,879-6.1%
斯巴鲁 | 5,1595,0442.3%32,56332,920-1.1%
特斯拉* | 6501,230-47.2%4,5503,86017.9%
雷克萨斯 | 1,9041,8343.8%14,22513,3356.7%
丰田汽车 | 19,76416,86417.2%127,811121,4235.3%
丰田加拿大 | 21,66818,69815.9%142,036134,7585.4%
奥迪 | 2,4842,603-4.6%18,45222,713-18.8%
宾利* | 201811.1%14012016.7%
兰博基尼* | 19185.6%1331265.6%
保时捷 | 7997930.8%5,0944,7926.3%
大众 | 6,3057,599-17%39,20440,721-3.7%
大众集团 | 9,62711,031-12.7%63,02368,472-8%
沃尔沃汽车公司 | 9059030.2%5,8055,4646.2%
其他** | 22214.8%1541474.8%
加拿大轻型汽车 | 173,680 | 176,634 | -1.7% | 1,158,293 | 1,216,428 | -4.8% | *估算**包括法拉利的估算值
加拿大7月份的新车销量估计下降了1.7%,是连续第17个月下降。
下降幅度是汽车新闻数据中心的估计,反映出菲亚特克莱斯勒汽车加拿大公司加入通用汽车加拿大公司,放弃了月度销售报告。
同时,加拿大全球汽车制造商(GAC)表示,根据通用汽车和FCA的估计,总销量下降了百分之一,至173,519辆。
汽车新闻数据中心的总销量为173,680,连续七个月下降了4.8%。
GAC总裁大卫·亚当斯(David Adams)表示,人们对这个行业的连败失去了很多,他们坚持认为,即使该市场自2016年以来首次跌破200万美元的年销售额,它仍然保持健康。
亚当斯说:“如果年底的销售量比去年下降百分之五,按照历史标准,这仍然是非常成功的销售年。”“并不是很多年前,经销商和制造商就为180万辆的销售年付出努力。”
以下是一些要点:
福特的秋天
福特加拿大汽车公司7月份的销量下降了9.4%。据汽车制造商报道,加拿大最受欢迎的汽车F系列皮卡的销量下降了1.8%,至13,862辆,而Escape的销量下降了4.3%,至3,455辆。
汽车销售疲软也拖累了总销量,Fusion的销量下降了41%,至473辆。
这家汽车制造商仅售出了12辆Taurus轿车,低于一年前的290辆。野马的销量下降了22%,至640辆。
丰田的激增
在改版的RAV4的支持下,丰田加拿大的销量增长了17%。
RAV4销量增长了44%,达到5,936,使其成为汽车制造商中最受欢迎的车辆。
但是对汽车的突然兴趣也帮助丰田上个月增加了销量。凯美瑞的销量增长了19%,达到1,287,而丰田售出4,047卡罗拉,增长了4.6%。
Sienna小型货车的销售也增长了25%,达到1,520辆。
雷克萨斯在小批量的IS和ES上实现了大幅增长,分别增长了21%和89%。
日产汇
由于消费者从汽车中逃离,日产加拿大的销量下降了12%,该公司对放弃车队销售的决定表示欢迎。
例如,Altima的销量下降了61%,仅为240辆。每辆日产汽车的销量下降幅度均超过24%。Versa Note下跌74%至152个单位,而Sentra销量下滑44%至779个。
“我们一直将重点放在增长和盈利能力上。目前,我们正在努力履行一些机队承诺,但总的来说,我们的目标是在一年中减少机队数量。”加拿大日产发言人詹妮弗·麦卡锡在一份声明中说。
在卡车方面,Rogue仍然是汽车制造商中的佼佼者,销售额为3,094,增长1.2%。但是,逍客的销量下降了22%,至1,295辆。泰坦的销量下降了44%,至222个皮卡。
现代,起亚略有下降
包括该公司的豪华Genesis品牌在内的现代加拿大汽车销量下降了3.8%,至13,188件。起亚加拿大的销量小幅下降了1.2%,至8,005辆。
大(部分)图片
在选择降低月度销售额时,加拿大通用汽车公司和加拿大FCA跟随其母公司在美国的领导。
FCA在5月表示,将从7月1日开始在这两个国家/地区停止每月进行报告。
FCA首席通讯官Niel Golightly当时在一份声明中说:“季度销售报告节奏将继续为我们的销售结果提供透明度,同时与行业惯例的发展方向保持一致。”
通用汽车在2018年8月表示,它将在美国从每月报告改为季度报告,以期更准确地了解其业务运营。
这家汽车制造商表示,月度销售受许多问题的影响,使其比季度销售更不稳定,包括产品发布活动,天气,其他季节性因素,销售天数和激励活动。
通用汽车加拿大公司于今年3月效仿。
通用汽车加拿大公司说:“在充满活力,竞争激烈的市场中,三十天时间不足以将实际销售趋势与短期波动区分开来。”
尽管福特不再在美国发布月度数据,但加拿大福特仍然提供了其7月份的销售数据。