长安汽车自主车系9月销量突破15万台 同比增长31.9%
来源:汽车天涯
2020-10-09 18:50:13
10月9日,长安汽车公布了9月份的销量成绩。数据显示,长安汽车集团9月共售出新车205543辆,同比增长28.6%;长安自主车系在9月份共售出新车153039台,同比增长31.9%,与此同时,长安汽车迎来同比六连增。
具体来看,长安UNI-T(参数|询价)持续展现爆款潜质,9月售出10601台,实现连续三个月销量破万。
CS75(参数|询价)系列在9月份共售出25724台,实现连续5个月销量破2万。改款后的CS75PLUS车型不仅新增了年轻消费者喜欢的原子灰配色,在科技配置和实用配置方面更是加量不加价,这也使得长安CS75PLUS的销量更加火爆。
长安CS35(参数|询价)系列在9月份共售出7078台。作为一款小型SUV,小巧、硬朗的外观以及亲民的售价是长安CS35车型的销量秘诀。
改款后的长安CS55(参数|询价)蓝鲸版车型与锐程CC(参数|询价)蓝鲸版车型在销量方面提升明显,当月分别售出12951台和3516台。
长安逸动(参数|询价)车型在9月份共售出18481台。其中,逸动PLUS车型更是凭动感的外观设计和超高的性价比吸引着各个年龄段的消费者。
欧尚X7(参数|询价)表现不俗,其凭借亲民售价和越级大空间,在竞争激烈的10万级SUV市场狂甩15824台,为扛起销量大旗出了不少力。
随着国内皮卡政策的解禁,长安皮卡车型的销量保持稳定,长安凯程系列车型在当月售出25120台。
在合资品牌方面,长安马自达在9月售出新车14896台;长安福特9月售出新车27730台。