长安汽车自主车系5月销量突破12万台 同比增加42.2%
近日,长安汽车公布了五月份的销量成绩,长安集团 5月共售出新车174012辆,同比增长54.3%;长安自主车系在5月份共售出新车125320台,同比增长42.2%。
具体来看,CS75(参数|询价)系列在5月份共售出20307辆,同比增长166.4%。得益于犀利的外观、丰富的配置以及出色的“蓝鲸”动力系统,CS75 PLUS上市就热销 。
长安CS35(参数|询价)系列在5月份共售出8541辆,同比增长8.3%。作为一款小型SUV,CS35系列凭借硬朗的外观和相对亲民的售价被年轻消费者喜爱。同样有着高性价比的长安CS55(参数|询价)系列在5月份售出6757辆,同比增长13.5%。
逸动(参数|询价)PLUS在5月份共售出13709辆,同比增长45.2%。作为长安旗下最受欢迎的轿车,逸动车型自推出以来已进行了多次改款,尤其是这次升级为“PLUS”版本后更是凭借时尚的外观造型和不到10万元的终端售价受到了众多年轻消费者的青睐。
欧尚X7(参数|询价)在5月份共售出10087辆,同比增长95.6%。欧尚X7凭借7.77-12.77万的亲民售价和宽敞空间在竞争激烈的紧凑型SUV市场中脱颖而出,几乎每个月的销量都稳定破万,算得上是一匹黑马。
在皮卡车型方面,长安也不甘示弱,硬派越野皮卡长安凯程F70(参数|询价)在当月售出34502辆,同比增长23.5%。
最后长安还有UNI-T(参数|询价)这把杀手锏,新车将在6月份上市,从目前的市场热度来看,UNI-T必将又是一匹销量黑马。
在新能源市场方面,长安奔奔E-Star(参数|询价)凭借301km的超长续航里程和不足8万元的裸车售价受到了消费者青睐,在5月份共售出新车2579辆,环比增长174.4%。
长安在合资品牌方面也取得了骄人的销量成绩,长安马自达在5月售出新车14326辆,同比增长50.5%。
长安福特在5月售出新车24402辆,同比大增229%,其中,锐际(参数|询价)贡献了近20%的销量,成为当之无愧的销量担当。